ایران خودرو |
وانت آریسان | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس (XU7P) | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس (فول) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس بورسی | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
رانا پلاس | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تارا دستی V1 | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما 7X | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاین مکس | ۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ری را | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لونا برقی GRE | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فاو بستیون NAT | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
سهند S | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سهند E اتوماتیک | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اطلس GL | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اطلس G | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا S | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا اتوماتیک | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک RS | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک S | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک GX | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک GXR | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین GL | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین G (سانروف) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک G | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 151 | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 151 (لاینر) | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کارون | ۱,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرولا هیبرید | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
روئوه ERX5 | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
X22 پرو دستی | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
X33 کراس (دستی) | ۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
X55 پرو | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو 5 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو 6 پرو | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو6 جیتی | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۷,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو 8 | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 پرمیوم | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 پرومکس | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX AWD | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اکستریم LX | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اکستریم TXL | ۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۷۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اکستریم VX | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
بک X3 | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک J4 | ۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک S3 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک SR3 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7 | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7+ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی ایگل | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی J7 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی A5 | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی X5 | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی T8 | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی T9 | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بهمن موتور |
رسپکت 2 | ۱,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دیگنیتی پرایم | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ون اینرودز | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کاپرا U | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ G9 | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بستیون T77 | ناموجود | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هونگچی H5 | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هونگچی E-QM5 | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هاوال H6 | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بیوایدی سانگ | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اواتار 11 | ۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مزدا3 | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
لوکانو L7 | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لوکانو L8 | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بایک X55 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ مکسوس H | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگارد X35+ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لاماری ایما | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لاماری هیبرید | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا SX5 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا T5 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا 511 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|