GPS، دو درگاه سیمکارت، وایفای ۵، بلوتوث ۵٫۳، NFC، درگاه USB Type-C و جک ۳٫۵ میلیمتری هدفون از دیگر مشخصات گلکسی F15 است؛ همچنین قابلیت Voice Focus صدای واضحتری را هنگام مکالمهی صوتی به ارمغان میآورد و تراشهی امنیتی Knox Vault امنیت گوشی را ارتقا میبخشد. قیمت گلکسی F15 در کانفیگ پایه با چهار گیگابایت […]
GPS، دو درگاه سیمکارت، وایفای ۵، بلوتوث ۵٫۳، NFC، درگاه USB Type-C و جک ۳٫۵ میلیمتری هدفون از دیگر مشخصات گلکسی F15 است؛ همچنین قابلیت Voice Focus صدای واضحتری را هنگام مکالمهی صوتی به ارمغان میآورد و تراشهی امنیتی Knox Vault امنیت گوشی را ارتقا میبخشد.
قیمت گلکسی F15 در کانفیگ پایه با چهار گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیرهسازی ۱۹۳ دلار اعلام شده است. قیمت گوشی در بهترین کانفیگ با ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیرهسازی به ۲۰۵ دلار میرسد.
گلکسی F15 در رنگهای مشکی، یاسی و سبز از تاریخ ۱۱ مارس (۲۱ اسفند) در دسترس خریداران در هند قرار خواهد گرفت.
مشخصات فنی گلکسی F15 سامسونگ
| مدل نامبرها | SM-E156B SM-E156B/DS |
| تاریخ معرفی | ۲۰۲۴ |
| وضعیت عرضه | در حد شایعه |
| تاریخ عرضه | ۲۰۲۴ |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۴ |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 6 |
| جنس پشت | پلاستیک |
| جنس جلو | شیشه |
| جنس فریم | پلاستیک |
| رنگ | مشکی بنفش سبز نعنایی |
| ابعاد نمایشگر | ۶.۵ اینچ |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۹۰ هرتز |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~۳۹۶ پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۴.۳ درصد |
| حداکثر روشنایی | ۸۰۰ نیت (HBM) |
| مدل تراشه | MediaTek Dimensity 6100+ |
| فرآیند ساخت تراشه | ۶ نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته |
| مشخصات هستهها | ۲ هسته ۲.۲ گیگاهرتز Cortex-A76 و ۶ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۴ گیگابایت رم 128 گیگابایت / ۶ گیگابایت رم 128 گیگابایت / ۸ گیگابایت رم 256 گیگابایت / ۸ گیگابایت رم |
| رم | ۴ گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت 256 گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار f/1.8 |
| دوربین اولتراواید | ۵ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید f/2.2 |
| دوربین ماکرو | ۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی اصلی | ۱۳ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.0 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
| ظرفیت باتری | ۶۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۲۵ وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| نوع اسپیکر | مونو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| بلوتوث | ۵.۳ |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
منبع : زومیت
-
برچسب ها: