به گزارش اقتصادآنلاین، امروز (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) قیمت سکه و طلا نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته کاهش یافت. سکه تمام طرح امام (طرح جدید) ۶۱۰ هزار تومان و هرگرم طلا ۱۸ عیار ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان کاهش داشت.
سکه تمام طرح بهار آزادی ۳۸ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان و همچنین قیمت نیم سکه ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ربع سکه ۱۴ میلیون ۸۰۰ هزار تومان رسید. هرگرم طلای ۱۸ عیار ۳ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه پارسیان در جدول زیر اعلام شده است.
قیمت سکه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳:
محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ ۶ اردیبهشت (تومان) | نرخ ۵ فروردین (تومان) | نرخ ۴ اردیبهشت (تومان)َ |
---|---|---|---|---|---|
سکه تمام امام (طرح جدید) | ۴۱.۷۹۰.۰۰۰ | ۶۱۰.۰۰۰ | ۴۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۴۱.۵۶۰.۰۰۰ | ۴۲.۹۱۰.۰۰۰ |
سکه تمام طرح بهار آزادی | ۳۸.۶۱۰.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰ | ۳۹.۲۰۰.۰۰۰ | ۳۹.۳۳۰.۰۰۰ | ۳۹.۸۳۰.۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی | ۲۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۴.۹۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۲۰۰.۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی | ۱۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۴۰۰.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۷.۰۵۰.۰۰۰ |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
محصول | نرخ امروز | میزان افزایش / کاهش | نرخ ۶ اردیبهشت | نرخ ۵ اردیبهشت | نرخ ۴ اردیبهشت |
---|---|---|---|---|---|
اونس جهانی | ۲۳۳۸ دلار | ۱۶ | ۲۳۲۲ دلار | ۲۳۱۳ دلار | ۲۳۰۲ دلار |
طلای ۱۸ عیار گرمی | ۳.۴۹۸.۶۰۰ | ۱۷.۳۰۰ | ۳.۵۱۵.۹۰۰ | ۳.۵۲۰.۵۰۰ | ۳.۵۸۲.۹۰۰ |
طلای ۲۴ عیار گرمی | ۴.۶۶۴.۰۰۰ | ۲۳.۰۰۰ | ۴.۶۸۷.۰۰۰ | ۴.۶۹۳.۰۰۰ | ۴.۷۷۸.۰۰۰ |
قیمت سکه پارسیان ۸ اردیبهشت ماه:
نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
پارسیان ۱۰۰ سوت | ۴۲۳.۰۰۰ |
پارسیان ۲۰۰ سوت | ۷۷۷.۰۰۰ |
پارسیان ۳۰۰ سوت | ۱.۱۳۰.۰۰۰ |
پارسیان ۴۰۰ سوت | ۱.۴۸۳.۰۰۰ |
پارسیان ۵۰۰ سوت | ۱.۸۳۶.۰۰۰ |
پارسیان ۶۰۰ سوت | ۲.۱۹۰.۰۰۰ |
پارسیان ۷۰۰ سوت | ۲.۵۴۳.۰۰۰ |
پارسیان ۸۰۰ سوت | ۲.۸۹۶.۰۰۰ |
پارسیان ۹۰۰ سوت | ۳.۲۴۹.۰۰۰ |
پارسیان ۱/۰۰۰ سوت | ۳.۶۲۲.۰۰۰ |