Y200e از Wi-Fi 802.11ac، بلوتوث ۵، درگاه USB-C وگواهی IP54 بهره میبرد. ابعاد آن ۱۶۳٫۱ در ۷۵٫۸۱ در ۷٫۷۹ میلیمتر و وزنش در مدل نارنجی با قاب چرمی ۱۹۱ گرم است. قیمت گوشی جدید ویوو در کانفیگ پایه با ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیرهسازی حدود ۲۴۰ دلار است. قیمت گوشی ویوو مدل […]
Y200e از Wi-Fi 802.11ac، بلوتوث ۵، درگاه USB-C وگواهی IP54 بهره میبرد. ابعاد آن ۱۶۳٫۱ در ۷۵٫۸۱ در ۷٫۷۹ میلیمتر و وزنش در مدل نارنجی با قاب چرمی ۱۹۱ گرم است.
قیمت گوشی جدید ویوو در کانفیگ پایه با ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیرهسازی حدود ۲۴۰ دلار است. قیمت گوشی ویوو مدل Y200e در بهترین کانفیگ با ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیرهسازی به ۲۵۵ دلار میرسد.
گوشی Y200e در رنگهای مشکی و نارنجی از تاریخ ۲۷ فوریه (۸ اسفند) برای خرید دردسترس خواهد بود.
مشخصات فنی Y200e ویوو
Y200e ویوو |
|
---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۲۴۰ دلار |
تاریخ معرفی | ۲۲ فوریه ۲۰۲۴ |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | ۲۲ فوریه ۲۰۲۴ |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۴ |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری Funtouch 14 (بازار جهانی) |
ابعاد | ۱۶۳.۲ در ۷۵.۸ در ۷.۸ میلیمتر |
وزن | ۱۸۵.۵ یا ۱۹۱ گرم |
جنس پشت | پلاستیک پلیمر سیلیکون |
جنس جلو | شیشه |
رنگ | مشکی نارنجی |
ابعاد نمایشگر | ۶.۶۷ اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز |
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~۳۹۵ پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۶.۸ درصد |
حداکثر روشنایی | ۱۸۰۰ نیت (Peak) |
سایر مشخصات نمایشگر | پوشش ۱۰۰ درصدی فضای رنگی DCI-P3 |
مدل تراشه | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 |
فرآیند ساخت تراشه | ۴ نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته |
مشخصات هستهها | ۲ هسته ۲.۲۰ گیگاهرتز Cortex-A78 و ۶ هسته ۱.۹۵ گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 613 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم 128 گیگابایت / ۸ گیگابایت رم |
رم | ۶ گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
درگاه کارت حافظه | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۱ ترابایت |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
دوربین تشخیص عمق | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
دوربین سلفی اصلی | ۱۶ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.0 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۴۴ وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
زمان موردنیاز برای شارژ | ۳۲ درصد در ۱۵ دقیقه |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک ۳.۵ میلیمتری | |
ویژگیهای صوتی | صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | ۵.۰ |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
منبع : زومیت
-
برچسب ها: