ویژگی برجستهی Enjoy 70z باتری بزرگ ۶۰۰۰ میلیآمپرساعتی است که از شارژ ۲۲٫۵ واتی پشتیبانی میکند. هواوی ادعا میکند که این گوشی دارای ویژگیهای هوشمند صرفهجویی در مصرف انرژی برای بهبود عمر باتری است. از دیگر ویژگیهای قابل توجه دستگاه میتوان به حسگر اثر انگشت تعبیهشده روی لبه و همچنین گزینههای اتصال استاندارد مانند پشتیبانی […]
ویژگی برجستهی Enjoy 70z باتری بزرگ ۶۰۰۰ میلیآمپرساعتی است که از شارژ ۲۲٫۵ واتی پشتیبانی میکند. هواوی ادعا میکند که این گوشی دارای ویژگیهای هوشمند صرفهجویی در مصرف انرژی برای بهبود عمر باتری است.
از دیگر ویژگیهای قابل توجه دستگاه میتوان به حسگر اثر انگشت تعبیهشده روی لبه و همچنین گزینههای اتصال استاندارد مانند پشتیبانی از وایفای، بلوتوث ۵٫۱، درگاه USB-C و جک هدفون اشاره کرد.
مقالههای مرتبط
Huawei Enjoy 70z درحالحاضر برای پیشسفارش در چین دردسترس است و فروش رسمی آن از ۲۴ فوریه (۵ اسفند) آغاز خواهد شد.
قیمت گوشی جدید هواوی با ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیرهسازی، ۱۰۹۹ یوان (۱۵۲٫۸۸ دلار) و با ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی، ۱۲۹۹ یوان (۱۸۰٫۷۱ دلار) است که با توجه به مشخصات میتواند در دستهی بهترین گوشی ارزان هواوی قرار بگیرد. رنگبندی دستگاه شامل آبی، سفید و مشکی است.
مشخصات فنی اینجوی 70z هواوی
اینجوی 70z هواوی |
|
---|---|
مدل نامبرها | MGA-AL40 |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۴۰ یورو |
تاریخ معرفی | ۲۲ فوریه ۲۰۲۴ |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | ۲۲ فوریه ۲۰۲۴ |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | HarmonyOS 4.0 |
ابعاد | ۱۶۸.۳ در ۷۷.۷ در ۹ میلی متر |
وزن | ۱۹۹ گرم |
جنس جلو | شیشه |
رنگ | مشکی سفید آبی |
ابعاد نمایشگر | ۶.۷۵ اینچ |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز |
رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~۲۶۰ پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۴.۱ درصد |
مدل تراشه | HiSilicon Kirin 710A |
فرآیند ساخت تراشه | ۱۴ نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته |
مشخصات هستهها | ۴ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A73 و ۴ هسته ۱.۷ گیگاهرتز Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت 256 گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت 256 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۳ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار f/1.8 |
دوربین تشخیص عمق | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
دوربین سلفی اصلی | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.0 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
ظرفیت باتری | ۶۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۲۲.۵ وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
نوع اسپیکر | مونو |
جک ۳.۵ میلیمتری | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n |
توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | ۵.۱ |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
منبع : زومیت
-
برچسب ها: