گوشی میانردهی ریلمی در پشت سه دوربین دارد: دوربین اصلی با حسگر ۵۰ مگاپیکسلی سونی IMX882 و لرزشگیر اپتیکال (OIS)، دوربین ۳۲ مگاپیکسلی با حسگر سونی IMX709 و لنز تلهفوتو و زوم ۲ برابری به همراه لرزشگیر اپتیکال و دوربین فوق عریض ۸ مگاپیکسلی. بخش بالایی نمایشگر گوشی میزبان دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی است. از […]
گوشی میانردهی ریلمی در پشت سه دوربین دارد: دوربین اصلی با حسگر ۵۰ مگاپیکسلی سونی IMX882 و لرزشگیر اپتیکال (OIS)، دوربین ۳۲ مگاپیکسلی با حسگر سونی IMX709 و لنز تلهفوتو و زوم ۲ برابری به همراه لرزشگیر اپتیکال و دوربین فوق عریض ۸ مگاپیکسلی. بخش بالایی نمایشگر گوشی میزبان دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی است.
از دیگر ویژگیهای ریلمی ۱۲ پرو میتوان به دو اسپیکر استریو با پشتیبانی از دالبی اتموس، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، باتری ۵٬۰۰۰ میلیآمپرساعتی و پشتیبانی از شارژ سیمی ۶۷ وات اشاره کرد.
قیمت گوشی ریلمی ۱۲ پرو در کانفیگ پایه با ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیرهسازی حدود ۳۱۵ دلار است. قیمت گوشی در بالاترین کانفیگ با ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی به ۳۲۵ دلار میرسد و در دو رنگ آبی و بژ در دسترس خواهد بود.
مشخصات فنی ریلمی ۱۲ پرو
ریلمی ۱۲ پرو |
|
---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۲۹۰ یورو |
تاریخ معرفی | ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۴ |
توضیحات سیستمعامل | Realme UI 5 |
ابعاد | ۱۶۱.۵ در ۷۴ در ۸.۸ میلیمتر |
وزن | ۱۹۰ گرم |
جنس جلو | شیشه |
رنگ | آبی بژ |
ابعاد نمایشگر | ۶.۷ اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز |
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۱۲ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~۳۹۴ پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۹۰.۴ درصد |
حداکثر روشنایی | ۸۰۰ نیت (HBM) 950 نیت (Peak) |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش ۱ میلیارد رنگ |
مدل تراشه | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 |
فرآیند ساخت تراشه | ۴ نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته |
مشخصات هستهها | ۴ هسته ۲.۲ گیگاهرتز Cortex-A78 و ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم 256 گیگابایت / ۸ گیگابایت رم |
رم | ۸ گیگابایت رم |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت 256 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/۲.۰ اینچ سایز سنسور f/1.8 |
دوربین اولتراواید | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 16 میلیمتری پوشش ۱۱۲ درجه 1/۴.۰ اینچ سایز سنسور 1.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
دوربین تلهفوتو | ۳۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 47 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال ۲ برابر 1/۲.۷۵ اینچ سایز سنسور f/2.0 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی اصلی | ۱۶ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 24 میلیمتری f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۶۷ وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
زمان موردنیاز برای شارژ | ۵۰ درصد در ۱۹ دقیقه |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک ۳.۵ میلیمتری | |
ویژگیهای صوتی | صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | ۵.۲ |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
منبع : زومیت
-
برچسب ها: