ایران خودرو |
وانت آریسان | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سورن پلاس (XU7P) | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سورن پلاس (فول) | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دنا پلاس بورسی | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دنا پلاس MT6 | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو پارس | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو پارس ELX | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو پارس TU5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۷۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
رانا پلاس | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تارا دستی V1 | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هایما 7X | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
شاین مکس | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ری را | ۱,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
لونا برقی GRE | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سایپا |
سهند G | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سهند S | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
اطلس | ۵۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ساینا GLX | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ساینا S | ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ساینا S دوگانه سوز | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ساینا S اتوماتیک | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوییک اتوماتیک | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوییک RS | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوییک S | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوییک GX | ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوییک GXR | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
شاهین GL | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
شاهین G (سانروف) | ۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
شاهین اتوماتیک G | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سایپا 151 | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سایپا 151 (لاینر) | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت زامیاد | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کارون | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
زوتی DL5 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مدیران خودرو |
X22 پرو دستی | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
X55 پرو | ۱,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
آریزو 5 اسپورت | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
آریزو 6 پرو | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
آریزو6 جیتی | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
آریزو 8 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو7 پرمیوم | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو7 پرومکس | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو7 پرومکس AWD | به زودی | ۲,۲۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فونیکس FX | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فونیکس FX AWD | به زودی | ۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
اکستریم LX | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
اکستریم TXL | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
اکستریم VX | ۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کرمان موتور |
بک X3 | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
جک J4 | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
جک S3 | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
|
جک EJ7 | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کیامسی J7 | ۱,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کیامسی A5 | ۱,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کیامسی T8 | ۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کیامسی T9 | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کیامسی X5 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای توسان | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
بهمن موتور |
رسپکت 2 | ۱,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۹,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ون اینرودز | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ G9 | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
بستیون T77 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هونگچی H5 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هونگچی E-QM5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هاوال H6 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوراندو (تیپ 1) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوراندو (تیپ 2) | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
بیوایدی سانگ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سایر شرکت ها |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگارد X35 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
لاماری ایما | ۲,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
لاماری هیبرید | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دایون Y7 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فردا SX5 | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فردا T5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|