ایران خودرو |
وانت آریسان | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۳%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس (XU7P) | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس بورسی | ۱,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (-۰.۴۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
رانا پلاس | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
راناپلاس TU5P | به زودی | ۷۴۹,۴۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تارا دستی V1 | ۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۲۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما 7X | ۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاین مکس | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ری را | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
سهند S | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سهند E اتوماتیک | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اطلس GL | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اطلس G | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اطلس اتوماتیک | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا S | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ساینا اتوماتیک | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک RS | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک S | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک GX | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک GXR | ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین GL | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۱.۰۴%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 151 | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۳۴%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۲.۰۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۲.۵۵%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۲.۹۱%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کارون | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چانگان CS55 | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۰۹%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرولا هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
روئوه ERX5 | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
X22 پرو دستی | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
X33 کراس (دستی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
X55 پرو | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو 5 | ۱,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو6 (Z6) | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۱۳%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو 8 (Z8) | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۸%)-۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 (F7) | ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 (F7) پرومکس | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۴,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فونیکس FX | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 8 (F8) هیبرید | ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 8 (F8) پرومکس | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اکستریم SX | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اکستریم TX | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اکستریم QX | ۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
بک X3 | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک J4 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
جک S3 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک SR3 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7 | ناموجود | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7+ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی ایگل | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۲۳%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی J7 | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی A5 | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی X5 | ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی T8 | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی T9 | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۳%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بهمن موتور |
رسپکت 2 | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۴%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دیگنیتی پرایم | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ون اینرودز | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کاپرا تک کابین B | --- | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کاپرا دو کابین B | --- | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کاپرا U | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیکاپ G9 | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بستیون T77 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هونگچی H5 | ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هونگچی E-QM5 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هاوال H6 | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بیوایدی سانگ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اواتار 11 | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مزدا3 | ۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
لوکانو L7 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لوکانو L8 | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بایک X55 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بیجینگ U5 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ مکسوس H | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگارد X35+ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لاماری ایما | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (-۱.۱۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاماری هیبرید | ۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا SX5 | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا T5 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۵۰%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فردا 511 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|