ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۲۰%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۲۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۴۰%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۵۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۱۰%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۰۰%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| راناپلاس TU5P | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۴۷۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۴۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 7X | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ری را | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۰.۴۹۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس S | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس GL | ۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۱۷۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس G | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۴۵۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا S | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (-۰.۱۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۰.۱۰۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک RS | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (-۰.۳۳۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک S | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۰.۷۶۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GX | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۳۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (-۰.۲۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (-۰.۱۰۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین GL | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۳۴۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۹۳۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۰.۴۵۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۶۰۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 GX | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۱۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کارون | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۴۴۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کرولا (الیت) | ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| روئوه ERX5 | ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X22 پرو دستی | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| X55 پرو | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6) | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۴۲۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۲۱۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۰۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX AWD | ۴,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰۰%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۳۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک J4 | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR3 | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۰۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی A5 | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت | ۲,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۹۰%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۹۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دیگنیتی پرایم | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دیگنیتی پرستیژ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۳۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۱.۰۰۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ G9 | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۸۳۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هاوال H6 | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۱.۰۰۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اواتار 11 | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| مزدا3 | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۵,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لوکانو L8 | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۹۶۰%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| بیجینگ U5 | ۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری اکو | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۱۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۹۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۸۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| فردا SX5 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۵۰%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فردا T5 | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۶۴۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فردا 511 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|