ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| هایما 7X | ۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| ری را | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس S | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس GL | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس G | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا S | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا دوگانه سوز | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک RS | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک S | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GX | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین GL | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 GX | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کارون | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کرولا (الیت) | ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| روئوه ERX5 | ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X22 پرو دستی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| X55 پرو | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6) | ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) | ۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX AWD | ۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| جک J4 | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR3 | ۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۱,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی A5 | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت | ۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| دیگنیتی پرایم | ۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| دیگنیتی پرستیژ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ G9 | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| هاوال H6 | ناموجود | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| بیوایدی سانگ | ۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| مزدا3 | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۵,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| لوکانو L8 | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| بیجینگ U5 | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری اکو | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| فردا SX5 | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| فردا T5 | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| فردا 511 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|